Financieel overzicht 2023 | ||||
Inkomsten 2023 | Uitgaven 2023 | |||
Saldo 01-01-2023 | 1721,2 | Bankkosten | 239,34 | |
Rolladeactie 2022 | 40,5 | Frietpannen opendag | 1110,78 | |
Zolderverhuur | 4280 | Insectenhotel nl doet 2023 | 379,95 | |
NL doet 2023 | 350 | Geldkistjes opendag | 34,32 | |
Kleding container | 87 | Bakker bolusactie | 945 | |
Bolusactie | 1340 | Huur springkussen | 75 | |
Opendag | 4369,51 | Bakker opendag | 790 | |
Rolladeactie 2023 | 4900,96 | van Os opendag | 196,2 | |
Verkoop kaarten | 37,6 | Afscheid commisielid | 49,95 | |
Eindejaarsgift kerk | 150 | Ballenvanger en driewielers voor hulpboeren | 2825,15 | |
Slager rolladeactie | 3064,6 | |||
Saldo 02-01-2024 | 7566,48 | |||
17276,77 | 17276,77 |
Financieël overzicht 2022
Ontvangsten 2022 | Uitgaven 2022 | ||||||
Saldo 01-01-2022 | €2.378,47 | ||||||
Oud Ijzer | € 1.055 | KVK ondertekenen | € 0,03 | ||||
Kledingcontainer | € 79,00 | Bankkosten | € 119,40 | ||||
Fruit uitpakken | € 600,00 | Afscheid cadeau voorzitter | € 40,95 | ||||
Speelzolderverhuur | € 720,00 | Hout Karren maken NL Doet | € 485,10 | ||||
Schapengeld | € 889,75 | Puzzelmatten | € 72,18 | ||||
Rolladeactie | €4.454,50 | Wisselgeld opendag | € 584,00 | ||||
Nl Doet | € 350,00 | Huur Trampoline | € 75,00 | ||||
Actiemarkt | €3.927,05 | Bakkerij Vlot | € 775,18 | ||||
€14.453,77 | Firma van Os groente en fruit | € 179,85 | |||||
Frietpan huur | € 33,28 | ||||||
Flextent | €7.519,67 | ||||||
Keurslager Bouter | €3.030,59 | ||||||
Saldo 07-12-2022 | €1.538,54 | ||||||
€14.453,77 |
Financieeloverzicht 2021
Inkomsten | Uitgaven | ||
Saldo 01-01-2021 | € 9005,05 | ||
Gereedschap koper strippen | € 155,46 | ||
3 Vlees kalveren en 1 koe | € 2561,50 | ||
Vlees verkocht | € 4500,00 | ||
Evidos B>V Inzage KVK | € 0,02 | ||
Van Harm bestratingen, Stenen speelweide | € 1000,00 | ||
NL DOET 2021 | € 400,00 | ||
Uitgaven NL DOET 2021 keukenblok | € 696,87 | ||
Kraffter Kipper | € 2187,56 | ||
Opbrengst Fruitactie | € 1350,14 | ||
Factuur van Os fruitactie | € 700,54 | ||
Motorbezem | € 3509,00 | ||
Giften | € 5959,40 | ||
Bankkosten | € 109,53 | ||
2 Basketbal palen en 1 volleybalnet | € 777,00 | ||
10 Skelters | € 7988,70 | ||
Opbrengst Rolladeactie | € 3760,05 | ||
Factuur Slagerij Bouter | € 2447,63 | ||
Trekkertje | € 500,00 | ||
Saldo 31-12-2021 | € 2340,83 | ||
Totaal | € 24974,64 | Totaal | € 24974,64 |